Entes GKRC-01 Gerilim Koruma Rölesi
RÖLE
- Yeni
- VAR
- GKRC-01
Teknik Özellikler
3 Faz: var
Düşük Gerilim: (kapatılabilir)
İşletme Gerilimi (Un): 230 VAC
İşletme Aralığı (ΔU): 190-300 VAC
Faz Yokluğu: yok
Çekme Gecikmesi: var
Nötrsüz: yok
DIN2 Ray Montaj: var
Adet / Koli: 16
1 Faz: yok
Aşırı Gerilim: (kapatılabilir)
Faz Sırası Koruması: yok
Açma Gecikmesi: var
Yardımcı Besleme: yok
DIN1 Ray Montaj: var
Kontak Çıkış: 1 C/O,8A,2000 VA
Teknik Özellikler | |||
3 Faz: | (var) | 1 Faz: | (yok) |
Düşük Gerilim: | (yok) | Aşırı Gerilim: | (kapatılabilir) |
Faz Yokluğu: | (yok) | Faz Sırası Koruması: | (yok) |
Çekme Gecikmesi: | (var) | Açma Gecikmesi: | (var) |
Nötrsüz: | (yok) | Yardımcı Besleme: | (yok) |
DIN2 Ray Montaj: | (var) | DIN1 Ray Montaj: | (yok) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.541,00 | 1.541,00 |
3 | 561,49 | 1.684,47 |
6 | 296,44 | 1.778,62 |
9 | 208,10 | 1.872,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
7.877,00
13.128,00
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.109,00
1.848,00
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.916,00
3.192,00
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
650,00
812,00
%20
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.980,00
3.300,00
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.268,00
2.112,00
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.980,00
3.300,00
%40
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
255,00
364,00
%30