Sepetim
Unit True RMS Dijital Multimetre AC DC UT139C
ÖLÇÜ ALETLERİ
- Yeni
- VAR
- UT139C
Unit UT139C True RMS Dijital Multimetre
UNİ-T UT139C ÖLÇÜ ALETİ, VFC, NCV, Max / Min / Rel ölçümleri ile birlikte 6000 ekran sayısına sahip çok fonksiyonlu kullanımı kolay True RMS otomatik aralıklı dijital multimetredir.fiyatı ve sağlam yapısıyla ekonomik ve ergonomik bir cihazdır.
Unit Ut-139C True Rms Dijital MultiMetre, kullanıcılara daha iyi performans ve daha yüksek güvenlik derecesi sunmak için tasarlanmıştır. Aşırı yük koruması ve benzersiz yapısal tasarım, yüksek performans / fiyat oranına sahip yeni tip multimetre, en iyi seçimdir.
Elektronik, elektrik, okullar, iletişim sektörü, kimya endüstrisi vb. Alanlarda yaygın olarak ihtiyaç duyulan Unıt Ut-139C True Rms Dijital Multimetre, bakım ve onarım için idealdir.
Unit ölçü aleti Özellikler :
DC Voltaj (V) 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V (±% 0.5 + 2)
AC Voltaj (V) 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V (± 0.8 +% 3)
DC Akımı (A) 600μA / 6000μA / 60mA / 600 mA / 6A / 10A (±% 0.7 + 2)
AC Akımı (A) 600μA / 6000μA / 60mA / 600 mA / 6A / 10A (± 1 +% 3)
Direnç (Ω) 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ (±% 0.8 + 2)
Kapasitans (F)
9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF (±% 4.0 + 5)
Frekans (Hz) 10 Hz-10 MHz (±% 0.1 + 4)
Sıcaklık (° C) -40 ° C ~ 1000 ° C (± 1.0 +% 3)
Sıcaklık (° F) -40 ° C ~ 1832 ° C
Gösterim Sayısı 6000
Otomatik Arazi
Manuel Aralık
Gerçek RMS
Bant Genişliği (Hz) 45Hz ~ 1kHz
VFC
Görev döngüsü % 0.1 -% 99.9
Diyot 3V civarında
NCV
Otomatik Kapanma Yaklaşık 15 dakika
Süreklilik Uyarı Cihazı
Düşük Pil Göstergesi ≤2.5V
Veri tutma
Bağıl Mod
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.868,08 | 3.868,08 |
3 | 1.409,40 | 4.228,20 |
6 | 744,09 | 4.464,54 |
9 | 522,36 | 4.701,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
1.542,83
3.428,52
%55
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
444,60
889,20
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
160,81
229,73
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
133,53
190,75
%30
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
649,20
1.298,40
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
79,19
113,12
%30